1) Spannung: 24 V
2) Strom: 6A
3)Dämmklasse: F
4)Ausgangswirksamkeit: 140 W
5) Betriebsdauer des Tores:0.3-5S
6)Temperaturbereich: -40°C bis +60°C[-40°F bis +140°F]
(Temperaturen unter -20°C/-4°F erfordern ein Heizelement)
7)Feuchtigkeit: 85% oder weniger
8) Höhenlage: 1000 Meter oder weniger
Modell | Macht | Spannung | Strom | Umdrehungsfrequenz | Auf- und Abfahrt | Ausgangsdrehmoment | Isolationsklasse | Klasse schützen |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 Sekunden. | 1.5kgf.m. | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,6-1,5 Sekunden. | 3 kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 Sekunden. | 5.9kgf.m. | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 Sekunden. | 11.8kgf.m. | F | IP44 |
1) Wohngebiet
(2) gewerblicher Parkplatz
3)Parkplätze für Büros
4) Krankenhausparkplatz
5) Schnellstraße, ETC ext.
1) Spannung: 24 V
2) Strom: 6A
3)Dämmklasse: F
4)Ausgangswirksamkeit: 140 W
5) Betriebsdauer des Tores:0.3-5S
6)Temperaturbereich: -40°C bis +60°C[-40°F bis +140°F]
(Temperaturen unter -20°C/-4°F erfordern ein Heizelement)
7)Feuchtigkeit: 85% oder weniger
8) Höhenlage: 1000 Meter oder weniger
Modell | Macht | Spannung | Strom | Umdrehungsfrequenz | Auf- und Abfahrt | Ausgangsdrehmoment | Isolationsklasse | Klasse schützen |
18B-0.3S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 Sekunden. | 1.5kgf.m. | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 00,6-1,5 Sekunden. | 3 kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 Sekunden. | 5.9kgf.m. | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 W | DC24V | 6A | 1500 | 20,5-6,0 Sekunden. | 11.8kgf.m. | F | IP44 |
1) Wohngebiet
(2) gewerblicher Parkplatz
3)Parkplätze für Büros
4) Krankenhausparkplatz
5) Schnellstraße, ETC ext.